北京義翹神州科技股份有限公司
北京義翹神州科技股份有限公司(股票代碼:301047)是一家從事生物試劑研發(fā)、生產(chǎn)、 銷售并提供技術(shù)服務(wù)的國家高新技術(shù)企業(yè),主要業(yè)務(wù)包括重組蛋白、抗體、基因和培養(yǎng)基等產(chǎn)品,以及重組蛋白、抗體的開發(fā)和生物分析檢測等服務(wù),同時也為制藥公司或者生物技術(shù)公司提供單克隆抗體候選藥物的臨床前規(guī)模生產(chǎn)服務(wù)。義翹神州(泰州)科技有限公司為北京義翹神州的全資子公司,位于江蘇省泰州市醫(yī)藥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū),注冊資金3000萬元。秉承集團母公司的精神,"堅持核心技術(shù)的持續(xù)創(chuàng)新,以致力于打造生命科學(xué)研究和生物醫(yī)藥創(chuàng)新的重要支撐平臺,推動人類健康事業(yè)的不斷進步"為目標(biāo)。
職位 | 專業(yè) | 學(xué)歷 | 人數(shù) | 待遇 | 是否需求應(yīng)屆生 |
(月薪) | |||||
純化實驗員 | 生物學(xué)/藥學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 本科 | 1 | 5k-8k | 否 |
細胞培養(yǎng)實驗員 | 生物學(xué)/細胞學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 本科 | 1 | 5k-8k | 否 |
研發(fā)主管 | 生物學(xué)/藥學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 本科 | 1 | 面議 | 否 |
生產(chǎn)專員-干粉培養(yǎng)基 | 生物學(xué)/藥學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 大專 | 1 | 5k-8k | 否 |
工藝員 | 生物學(xué)/藥學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 大專 | 1 | 5k-8k | 否 |
生產(chǎn)專員-液體培養(yǎng)基 | 生物學(xué)/藥學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 大專 | 2 | 5k-8k | 否 |
配液工程師 | 生物學(xué)/藥學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 大專 | 2 | 5k-8k | 否 |
設(shè)備維修工程師 | 工程學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 大專 | 1 | 5k-8k | 是 |
微生物實驗員 | 生物工程/微生物/分子生物學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 大專 | 1 | 5k-8k | 否 |
免疫學(xué)實驗員 | 生物工程/微生物/免疫學(xué)/分子生物學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 大專 | 1 | 5k-8k | 否 |
理化實驗員 | 生物工程/分子生物學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 大專 | 1 | 5k-8k | 否 |
驗證專員 | 生物制藥等相關(guān)專業(yè) | 本科 | 1 | 5k-8k | 否 |
體系專員 | 生物制藥等相關(guān)專業(yè) | 本科 | 2 | 5k-8k | 是 |
現(xiàn)場QA專員 | 生物制藥等相關(guān)專業(yè) | 本科 | 2 | 5k-8k | 否 |
原材料倉管員 | 生物制藥等相關(guān)專業(yè) | 大專 | 2 | 5k-8k | 否 |
訂單物流專員 | 物流/進出口等相關(guān)專業(yè) | 大專 | 3 | 5k-8k | 否 |
出納 | 財務(wù)相關(guān)專業(yè) | 大專 | 1 | 5k-8k | 否 |
人力行政專員 | 人力資源相關(guān)專業(yè) | 大專 | 1 | 5k-8k | 否 |
實驗室保潔 | / | 初中 | 2 | 5k-8k | 否 |
EHS專員 | 安全工程、環(huán)境工程相關(guān)專業(yè) | 大專 | 1 | 5k-8k | 否 |
聯(lián)系人:周女士 郵箱:tzhr@sinobiological.cn |
江蘇耀海生物制藥有限公司
江蘇耀海生物制藥有限公司,是一家專業(yè)從事微生物表達體系CDMO服務(wù)的服務(wù)平臺型企業(yè),成立于2010年8月。業(yè)務(wù)聚焦在重組蛋白/多肽、核酸藥物、納米抗體、新型重組疫苗等領(lǐng)域,致力于打造CRO/CDMO/MAH開放式、全方位、一體化的產(chǎn)研服務(wù)平臺。
耀海生物擁有卓越的生物藥研發(fā)和生產(chǎn)技術(shù)平臺,具備大規(guī)模原液、制劑開發(fā)生產(chǎn)經(jīng)驗,以客戶需求為中心,以專業(yè)、高效、高質(zhì)量為服務(wù)導(dǎo)向,可服務(wù)產(chǎn)品類型包括重組蛋白/多肽、核酸藥物、納米抗體等,專注于大腸桿菌及酵母表達系統(tǒng),業(yè)務(wù)涵蓋從基因合成、序列優(yōu)化、菌株構(gòu)建、工藝開發(fā)、IND申報和臨床樣品生產(chǎn),及NDA注冊申報和MAH商業(yè)化生產(chǎn)的全生命周期CDMO服務(wù)。
目前,耀海生物已通過國家高新技術(shù)企業(yè)認證,獲得江蘇省民營科技企業(yè)、科技型中小企業(yè)、泰州市多肽藥物分離純化工程研究中心、泰州市生物制品CDMO公共服務(wù)平臺等榮譽稱號。
職位 | 專業(yè) | 學(xué)歷 | 人數(shù) | 待遇 | 是否需求應(yīng)屆生 |
(月薪) | |||||
商務(wù)拓展 | 生物工程、生物技術(shù)、生物學(xué) | 本科 | 2 | 7-15k+提成 | 是 |
純化工藝開發(fā) | 生物工程、生物技術(shù)、生物學(xué) | 碩士/博士 | 3 | 碩士:7-12k/博士:15-18k | 是 |
發(fā)酵工藝開發(fā) | 生物工程、生物技術(shù)、生物學(xué) | 碩士/博士 | 3 | 碩士:7-12k/博士:15-18k | 是 |
分子構(gòu)建工藝開發(fā) | 生物工程、生物技術(shù)、生物學(xué) | 碩士/博士 | 3 | 碩士:7-12k/博士:15-18k | 是 |
制劑工藝開發(fā) | 生物工程、生物技術(shù)、生物學(xué) | 碩士/博士 | 3 | 碩士:7-12k/博士:15-18k | 是 |
QC工程師 | 生物工程、生物技術(shù)、生物學(xué) | 碩士/本科 | 6 | 本科:5-10k/碩士:8-12k | 是 |
QA工程師 | 生物工程、生物技術(shù)、生物學(xué) | 碩士/本科 | 2 | 本科:5-10k/碩士:8-12k | 是 |
發(fā)酵生產(chǎn)工程師 | 生物工程、生物技術(shù)、生物學(xué) | 本科 | 3 | 5-10k | 是 |
純化生產(chǎn)工程師 | 生物工程、生物技術(shù)、生物學(xué) | 本科 | 3 | 5-10k | 是 |
制劑生產(chǎn)工程師 | 生物工程、生物技術(shù)、生物學(xué) | 本科 | 3 | 5-10k | 是 |
聯(lián)系人:陸經(jīng)理 郵箱:hr@yaohaibio.cn |
安若維他藥業(yè)泰州有限公司
安若維他藥業(yè)泰州有限公司注冊資本3500萬美元,由印度阿拉賓度制藥有限公司投資建設(shè)。
阿拉賓度制藥有限公司是印度三大制藥公司之一,在中國、美國、歐洲、南美、南非設(shè)有工廠或辦事機構(gòu)。阿拉賓度大多數(shù)的工廠和產(chǎn)品都通過了美國FDA和歐盟GMP認證。目前擁有438項專利,其中原料藥專利273項,制劑專利165項。在制藥領(lǐng)域已位居世界前列,是世界排名第一的原料藥制藥公司,擁有現(xiàn)代化的生產(chǎn)及科研機構(gòu),在美國《制藥經(jīng)理人》雜志公布的2021年全球制藥企業(yè)榜單中排名46位。
2018年1月份,安若維他泰州有限公司在中國醫(yī)藥城成立,主要從事藥品固體制劑的生產(chǎn)和研發(fā),項目占地面積約97畝,建設(shè)有質(zhì)檢研發(fā)綜合樓、固體制劑生產(chǎn)車間、高架倉庫等生產(chǎn)及輔助設(shè)施,總建筑面積67828.23㎡,項目總投資超過1億美元,年產(chǎn)值可達片劑60億片,膠囊20億粒。
目前安若維他藥業(yè)泰州有限公司已經(jīng)通過了中國GMP現(xiàn)場核查,正積極的進行集團在美國市場的100多制劑產(chǎn)品的陸續(xù)轉(zhuǎn)移,同時積極準備迎接歐盟GMP的認證檢查。
職位 | 專業(yè) | 學(xué)歷 | 人數(shù) | 待遇 | 是否需求應(yīng)屆生 |
(月薪) | |||||
儲備人才 | 藥學(xué)/化學(xué)相關(guān) | 統(tǒng)招本科 | 8 | 4-6.5K/月 | 是 |
QC實驗員 | 藥學(xué)/化學(xué)相關(guān) | 大專 | 10 | 5-10K/月 | 否 |
生產(chǎn)技術(shù)助理 | 藥學(xué)/設(shè)備/機電一體化 | 大專 | 4 | 4-8K/月 | 是 |
空調(diào)制水 | 藥學(xué)/設(shè)備/機電一體化 | 大專 | 2 | 4-8K/月 | 是 |
翻譯 | 英語/藥學(xué)相關(guān) | 本科及以上 | 2 | 4-8 K/月 | 是 |
衛(wèi)生員 | 初中 | 2 | 3-4.5 K/月 | 否 | |
聯(lián)系人:孫女士 聯(lián)系電話:0523-85680673 郵箱:HR@aurovitas.com.cn |