江蘇華為醫(yī)藥物流有限公司2025年公開招聘工作人員總成績公布
日期:2025-11-21
瀏覽 70 次
| 江蘇華為醫(yī)藥物流有限公司2025年公開招聘工作人員總成績公布 | ||||||
| 崗位編碼 | 報(bào)考崗位名稱 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 總排名 |
| 101 | 驗(yàn)收員 | 202511151001 | 68.60 | 82.00 | 75.30 | 1 |
| 101 | 驗(yàn)收員 | 202511151014 | 66.70 | 77.60 | 72.15 | 2 |
| 101 | 驗(yàn)收員 | 202511151018 | 65.60 | 76.00 | 70.80 | 3 |
| 101 | 驗(yàn)收員 | 202511151003 | 65.80 | 73.00 | 69.40 | 4 |
| 101 | 驗(yàn)收員 | 202511151007 | 65.90 | 71.00 | 68.45 | 5 |
